Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
blokgooien 18-19
Klootschieten 2020
klootschieten 2019
klaverjassen 2018/19
Klaverjassen 2017/18
klaverjassen 2016/17
klaverjassen 2015/16
klaverjassen2014/15
klaverjassen 2013/14
klaverjassen 2012/13
klaverjassen 2011/12
klaverjassen 2010/11
klaverjassen 2009/10
klaverjassen 2008/09
klaverjassen 2009
sjoelclub PSV
Bedrijven in Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Klaverjas Vereniging Peest

Seizoen 2011 - 2012
 


Klaverjassen Seizoen 2011 - 2012

Op dinsdag 27 maart 2012 hebben we een leuk en enerverend klaverjasseizoen afgesloten. Na 15 avonden klaverjassen kwam er uiteindelijk een winnaar uit de bus.
Wim Huberts en Henk Bosma gingen uitmaken wie de eindstrijd zou gaan winnen.
Het werd een close combat.
Nadat iedereen de scores had ingeleverd was het tijd voor de finale uitslag.

Hieruit bleek dat Wim Huberts alsnog de winnaar is van seizoen 2011-2012

Wim kreeg de wisselbokaal overhandigd en mag zich nu een heel jaar uitsloven met het poetsen van de beker.

Verder was er voor iedereen van het kaartseizoen 2011-2012 nog een mooi vleespakket.

De laagste score dit seizoen was 3623 (vorig seizoen 3453) de hoogste score 6221 (vorig seizoen 6079)    en slechts 7 spelers hebben geen enkele kaartavond gemist.

In september wordt er weer gestart met de nieuwe klaverjascompetitie
  


wachten duurt lang


ziet er goed uit


and the winner is...........Wim

 

Klaverjasclub Peest Stand 13 mrt 27-mrt EINDSTAND

 

1 Huberts Wim 4233 4415 4435 4571 4663 4691 4760 4917 5142 5164 5224 5291 5763 6221 69490 4233 4415 4976 65818

2 Bosma Henk 3737 4205 4286 4461 4606 4714 4721 4758 4818 4976 5295 5515 5665 6076 67833 3737 4205 5340 65231

3 Emmens Nanda 3782 4314 4361 4479 4527 4549 4858 4922 4924 4966 5033 5300 5492 5596 67103 3782 4314 4653 63660

4 Barkhuis Freddy 4303 4461 4466 4492 4574 4589 4662 4663 4668 4721 4731 4733 4845 4893 64801 4303 4062 4062 60498

5 Eland Fija 4028 4087 4096 4132 4487 4488 4550 4614 4798 4812 4834 4870 4901 5336 64033 4028 4087 4449 60367

6 Dussel Hendrik 3827 4037 4056 4146 4350 4394 4442 4543 4670 4687 4740 4869 5084 5200 63045 3827 4037 4358 59539

7 Rozenveld Evert 3897 3898 3946 4080 4207 4290 4408 4620 4756 4805 4986 5026 5052 5067 63038 3897 3802 3802 59141

8 Wekema Bea 0 4337 4393 4447 4619 4677 4784 4831 4858 4936 4967 5088 5100 5530 62567 0 4337 4451 62681

9 Wekema Johanna 0 4234 4441 4508 4612 4653 4724 4773 4835 4851 4921 4996 5159 5245 61952 0 4234 4489 62207

10 Slenema Tinus 0 3785 3859 4398 4461 4494 4544 4657 4708 4747 4782 4830 4846 5484 59595 0 3785 4553 60363

11 Nijenbanning Berthold 0 3596 3711 4180 4309 4407 4426 4440 4816 4911 5053 5071 5146 5186 59252 0 3596 3975 59631

12 Meijer Rieks 0 0 3976 4200 4523 4633 4722 4837 5055 5070 5316 5413 5504 5845 59094 0 0 4981 64075

13 Noord Henk 0 3658 3780 3920 3923 4040 4483 4484 4660 4775 4834 4930 5158 5568 58213 0 3658 4125 58680

14 Emmens Gerrit 0 0 4270 4421 4463 4533 4553 4606 4619 4813 4857 4979 4983 5571 56668 0 0 4686 61354

15 Oeben Jannes 0 0 4092 4167 4306 4529 4550 4573 4640 4727 4897 4909 5107 5191 55688 0 0 5044 60732

16 Venekamp Wim 0 0 3814 3915 4425 4496 4507 4584 4590 4598 4738 4768 5080 5195 54710 0 0 5001 59711

17 Wittenberg Pieter 0 0 3623 3912 4301 4330 4401 4484 4495 4646 4712 4754 4834 5617 54109 0 0 4048 58157

18 Dussel Willem 0 0 0 4278 4490 4542 4586 4690 4700 4865 4869 5238 5307 5792 53357 0 0 4409 57766

19 Kemp Floor 0 0 0 4295 4405 4435 4442 4477 4606 4908 4926 5016 5229 5520 522590 0 4871 57130

20 Bugge ter Jobki 0 0 0 4013 4132 4279 4294 4480 4666 4764 4846 4936 5264 5448 51122 0 0 4891 56013

21 Holt Jan 0 0 0 4127 4178 4377 4411 4442 4520 4663 4788 4792 5291 5296 50885 0 0 4250 55135

22 Woltjer Henk 0 0 0 0 3756 4155 4343 4374 4812 4919 5077 5107 5272 5578 47393 0 0 4670 52063

23 Slagter Marja 0 0 0 0 3734 4247 4394 4683 4706 4732 4854 5135 5192 5482 47159 0 0 4538 51697

24 Bakering Jan 0 0 0 0 0 4207 4309 4326 4370 4903 5081 5166 5183 5593 43138 0 0 4594 47732

25 Penning John 0 0 0 0 0 0 0 4732 4762 4789 4800 4862 5003 5218 34166 0 0 5228 39394

26 Woltjer Jan 0 0 0 0 0 0 0 4014 4038 4102 4126 4432 4824 4978 30514 0 0 5413 35927

27 Wekema Grietje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4660 5092 5296 5324 20372 0 0 0 20372

2011 -2012 Min laagste 2

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe